Enlaces: Godoy (1799) - Godoy (1806-1808) - Godoy (1807-1808) - José I (1809-1810) - Trienio Liberal (1820-1823) - Mendizábal (1837-1850) - Madoz (1855-1876)
Entre octubre de 1835 y marzo de 1836 el Gobierno progresista presidido por Juan Álvarez de Mendizábal publicó una serie de decretos que suponían la supresión de todos los conventos y monasterios masculinos y la venta de sus bienes. En el caso de las instituciones femeninas debían cerrarse aquellas que tuvieran menos de 20 monjas, no pudiendo existir más de una congregación de la misma orden en cada ciudad. A partir de 1840, con la llegada al poder del general Espartero, los bienes del clero secular también quedaron incluidos en esta desamortización.
La conocida como desamortización de Mendizábal estuvo en vigor hasta el año 1851, fecha en la que un Gobierno del partido moderado acordó un concordato con la Santa Sede que ponía fin a la expropiación y venta de los bienes de la Iglesia.
En la siguiente tabla se muestran los expedientes de desamortización del periodo 1837-1850 de fincas ubicadas en el término municipal de Manzanares conservados en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Pulsando sobre el número de expediente se accederá a un pequeño resumen de su contenido (fincas, compradores, precios...) y a los documentos originales parcialmente fotografiados.
EXPEDIENTE | PROCEDENCIA | FINCA | EXT (ha) | COMPRADOR | PRECIO (reales) |
---|---|---|---|---|---|
1837-1839 Expediente 86 | Convento religiosas franciscanas de Manzanares | 1974 - Huerta en el camino de Membrilla, con tres norias, junto al molino de Santa Ana | 5,2 | Don José Ibarrola traspasada a Don Vicente Enríquez (Manzanares) | 4.800 (s) 28.600 (r) |
1839 Expediente 93 | Convento religiosas franciscanas de Manzanares | 1972 - Tierra en el camino de Quintanar | 1,6 | Don Vicente Enríquez (Manzanares) | 200 (s) 310 (r) |
1973 - Huerta en el sitio de la Raya | 2,7 | Don Vicente Enríquez (Manzanares) | 3.000 (s) 8.800 (r) | ||
1975 - Tierra calma en los cerros de San Marcos | 11,6 | Don Vicente Enríquez (Manzanares) | 350 (s) 1.360 (r) | ||
1976 - Suerte en los caminos de Alcázar y Lugarnuevo | 1,0 | Don Vicente Enríquez (Manzanares) | 350 (s) 460 (r) | ||
1978 - Quiñón el sitio de la noria que llaman de Bilanco | 0,6 | Don Vicente Enríquez (Manzanares) | 250 (s) 685 (r) | ||
1979 - Olivar en Matamediana (14 olivas) | 2,6 | Don Francisco López para Don Manuel Peñalosa (Manzanares) | 450 (s) 885 (r) | ||
1980 - Olivar en Matamediana (23 olivas) | 1,3 | Don Francisco López para Don Manuel Peñalosa (Manzanares) | 350 (s) 685 (r) | ||
1981 - Olivar linde con el carril que va a la casa del catalán (35 olivas) | 1,8 | Don Francisco López para Don Manuel Peñalosa (Manzanares) | 600 (s) 1.200 (r) | ||
1982 - Olivar linde con Donato Quesada (40 olivas y cuatro celemines de tierra sobrante) | 0,7 | Don Francisco López para Don Manuel Peñalosa (Manzanares) | 700 (s) 700 (r) | ||
1983 - Era en el camino de la Habiera | 0,1 | Don José Díaz Manzanares (Madrid) | 2.000 (s) 2.020 (r) | ||
1984 - Quintería en el sitio del villar de la teja (oficina, era, pozo y tres pedazos de tierra) | 55,8 | Don Juan Antonio Calero (Manzanares) | 7.400 (s) 16.963 (r) | ||
1986 - Huerto contiguo al convento en la calle que llaman de las Monjas | 0,2 | Don Miguel González Elipe (Manzanares) | 4.775 (s) 5.800 (r) | ||
1840 Expedientes 10, 11, 70, 80, 90 | Adjudicadas a la Hacienda por alcance que contrajo Dª Francisco Villadecavo | Majuelo en el sitio de Castellanos (5.424 vides) | 3,9 | Don Juan José Morales (Manzanares) | 3.812 (s) 10.300 (r) |
Majuelo en el sitio de la casa de Castellanos (400 olivas y 8.585 vides) | 11,3 | Don Juan José Morales (Manzanares) | 10.840 (s) 18.000 (r) | ||
Quiñón en la casa de Mejía | 4,2 | Don Juan José Morales (Manzanares) | 3.770 (s) 5.300 (r) | ||
Era empedrada en el Castillo | 0,1 | Don Juan José Morales (Manzanares) | 1.900 (s) 3.250 (r) | ||
Casa en la calle Villareal | Pablo Núñez Nieto (Manzanares) | 11.649 (s) 11.669 (r) | |||
1843 Expediente 1025 | Maestrazgo de Infantes | Majuelo en Eternagozas, inmediato al camino de Raya (5.500 vides) | 3,9 | Don Ignacio Cañadas (Ciudad Real) y Don Cándido García (Manzanares) | 2.750 (s) 25.200 (r) |
1843 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 24 de mayo | Curato | 1179 - Quiñón en el camino viejo de Villarrubia | 1,0 | Don Antonio Gómez Pardo (Manzanares) | 810 (s) 5.010 (r) |
1180 - Quiñón en el Camino Real de Madrid | 0,3 | Viuda de Antonio Camacho (Manzanares) | 250 (s) 2.000 (r) | ||
1181 - Quiñón en el camino viejo de Toledo, sitio de las Canteras | 0,8 | Don Luis Díaz Pallarés (Manzanares) | 525 (s) 2.700 (r) | ||
1182 - Quiñón en el sitio de Quebrada | 0,6 | Don Antonio Gomez Pardo (Manzanares) | 495 (s) 1.150 (r) | ||
1183 - Haza linde casa de Miguel Serna | 4,2 | Don Pablo Núñez Nieto (Manzanares) | 552 (s) 3.000 (r) | ||
1184 - Quiñón en el paredazo clérigo Carretero | 1,0 | Don Pablo Núñez Nieto (Manzanares) | 828 (s) 2.200 (r) | ||
Iglesia parroquial | 1185 - Era empedrada en el camino de San Marcos | 0,1 | Don Juan José Morales (Manzanares) | 1.376 (s) 4.000 (r) | |
1186 - Haza en el sitio de Quebrada | 2,6 | Don Pablo Núñez Nieto(Manzanares) | 400 (s) 2.600 (r) | ||
1187 - Haza en el camino viejo de Daimiel | 2,6 | Don Luis Díaz Pallarés (Manzanares) | 720 (s) 6.000 (r) | ||
1188 - Quiñón en la Hoya de San Cristóbal | 1,6 | Don Luis Díaz Pallarés (Manzanares) | 1.200 (s) 6.660 (r) | ||
1189 - Quiñón en el camino viejo de Toledo | 4,9 | Don Juan Antonio González Calero (Manzanares) | 4.075 (s) 25.000 (r) | ||
1190 - Huerta en el camino viejo de Villarrubia | 1,6 | Don Juan Antonio González Calero (Manzanares) | 3.300 (s) 16.500 (r) | ||
1191 - Quiñón que ha sido cantera, a la derecha del camino de Almagro | 0,5 | Don Sebastián Pedro Acevedo | 270 (s) 300 (r) | ||
Cabildo de la Iglesia Parroquial | 1192 - Era frente a la Alamedilla, camino viejo de Villarrubia | 0,1 | Agustín Serrano (Manzanares) | 1.411 (s) 3.120 (r) | |
1193 - Haza en el campo del Canto | 1,9 | Don Antonio López Peláez (Membrilla) | 180 (s) 1.510 (r) | ||
1194 - Haza en el sitio de los Cerros | 7,1 | Don Luis Díaz Pallarés (Manzanares) | 550 (s) 3.400 (r) | ||
1195 - Haza en el sitio de los Cerros | 3,5 | Don Pablo Núñez Nieto (Manzanares) | 275 (s) 1.422 (r) | ||
Capellanía vacante | 1196 - Haza en el sitio de la casa de Francisco Nieto | 3,2 | Don Pablo Núñez Nieto (Manzanares) | 275 (s) 2.100 (r) | |
Santísimo Cristo de San Carlos del Valle | 1197 - Haza en el sitio de Buen Grado | 1,8 | Don Antonio López Peláez (Membrilla) | 240 (s) 1.210 (r) | |
1843 | Cabildo de la Iglesia Parroquial | 101 – Casa en la calle del Toledillo | Gabriel Mascaraque y Alfonso Díaz Pinés (Manzanares) | 2.821 (r) | |
1844 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 24 de enero | Convento religiosas franciscanas de Manzanares | 1775 - Parte del convento compuesto por paneras, cuarto dormitorio del Vicario | Don Alfonso de Sánchez Montalvo (Madrid) | 35.472 (s) 71.000 (r) | |
1844 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 31 de enero | Maestrazgo de Infantes | Majuelo en la raya de los términos de Manzanares y Membrilla, linde Juan José Alberca (5.500 vides) | 3,9 | 2.265 (s) | |
Majuelo en la raya de los términos de Manzanares y Membrilla, linde Tomás Camacho (8.800 vides) | 6,3 | 4.424 (s) | |||
Majuelo en el sitio de la Cardosa (4.560 vides) | 3,3 | 1.609 (s) | |||
1850 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 29 de abril | Capellanía de Alonso María Canuto | Casa en la calle de los Carros | 7.172 (s) | ||
Cofradía de las Ánimas | Casa en la calle San Antón | 355 (s) |
ENTRADAS RELACIONADAS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario