Enlaces: Godoy (1799) - Godoy (1806-1808) - Godoy (1807-1808) - José I (1809-1810) - Trienio Liberal (1820-1823) - Mendizábal (1837-1850) - Madoz (1855-1876)
Entre octubre de 1835 y marzo de 1836 el Gobierno progresista presidido por Juan Álvarez de Mendizábal publicó una serie de decretos que suponían la supresión de todos los conventos y monasterios masculinos y la venta de sus bienes. En el caso de las instituciones femeninas debían cerrarse aquellas que tuvieran menos de 20 monjas, no pudiendo existir más de una congregación de la misma orden en cada ciudad. A partir de 1840, con la llegada al poder del general Espartero, los bienes del clero secular también quedaron incluidos en esta desamortización.
La conocida como desamortización de Mendizábal estuvo en vigor hasta el año 1851, fecha en la que un Gobierno del partido moderado acordó un concordato con la Santa Sede que ponía fin a la expropiación y venta de los bienes de la Iglesia.
En la siguiente tabla se muestran los expedientes de desamortización del periodo 1837-1850 de fincas ubicadas en el término municipal de Manzanares conservados en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Pulsando sobre el número de expediente se accederá a un pequeño resumen de su contenido (fincas, compradores, precios...) y a los documentos originales parcialmente fotografiados.
EXPEDIENTE | PROCEDENCIA | FINCA | EXT (ha) | COMPRADOR | PRECIO (reales) |
---|---|---|---|---|---|
1855 Suplemento del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 20 de septiembre | Secuestro de Don Carlos | Casa calle de la Tercia | Juan Lorente (Manzanares) | 13.606 (s) 24.020 (r) | |
1855 Suplemento del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 30 de septiembre | Estado | Ejido en el pozo de Yerro (con dos pozos) | 4,2 | Don Cándido García y Don José Vega (Manzanares) | 9.360 (s) 32.000 (r) |
Ejido en Solasquemes | 1,9 | Don Pedro Álvarez (Manzanares) | 540 (s) 630 (r) | ||
Ejido Gaspar Merino | 1,9 | Doña Isabel Pinés por traspaso (Manzanares) | 540 (s) 1.400 (r) | ||
Ejido Redondillo | 1,9 | Don Pedro Álvarez (Manzanares) | 560 (s) 865 (r) | ||
Ejido Latorre | 17,7 | Don Joaquín Salcedo (Manzanares) | 8.400 (s) 40.220 (r) | ||
Viña Marchante | 1,3 | Sebastián Díaz Pinés (Manzanares) | 160 (s) 1.000 (r) | ||
1856 Suplemento del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 13 de febrero | Curato | 775 - Tierra de primera clase en el Camino Real de Madrid | 0,3 | Antonio Fernández Pacheco Enríquez (Manzanares) | 1.170 (s) 1.190 (r) |
Curato | 776 - Tierra de segunda clase en el Camino Real de Madrid | 1,0 | Antonio Fernández Pacheco Enríquez (Manzanares) | 1.944 (s) 1.964 (r) | |
Fábrica parroquial | 777 - Era en San Marcos | 0,1 | Antonio Sánchez Blanco (Manzanares) | 3.600 (s) 4.800 (r) | |
Curato | 779 - Quiñón de segunda clase en el camino de Siles | 1,0 | Don Pablo Núñez Nieto (Manzanares) | 1.944 (s) 1.964 (r) | |
Cabildo | 781 - Haza de tercera clase en los Cerros | 7,1 | Francisco Calero León (Manzanares) | 1.584 (s) 2.000 (r) | |
Fábrica parroquial | 782 - Quiñón de segunda clase en la hoya de San Cristóbal | 1,6 | Francisco Calero León (Manzanares) | 4.824 (s) 5.510 (r) | |
1860 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 11 de enero y 30 de marzo | Secuestros de Don Carlos | Casa Portazgo, calle Carrilejo nº24 | Pedro Álvarez (Manzanares) | 12.420 (s) 14.200 (r) | |
Adjudicadas | Olivar sitio Borreguero (155 olivas) | 3,0 | Manuel García-Noblejas (Ciudad Real) | 4.500 (s) 11.610 (r) | |
1863 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 29 de abril | Maestrazgo de Calatrava | 54 tinajas del castillo | 9.836 (s) | ||
1864 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 5 de agosto | Capellanía de Miguel Mejía Calero perteneciente al Estado | 3377 - Tierra en el sitio Cerrajón | 39,0 | Don Pedro Ocaña Romero (La Solana) | 12.100 (s) 25.000 (r) |
3378 - Tierra en el sitio Nuño | 24,0 | Diego Pacheco de Agustín (La Solana) | 8.214 (s) 24.000 (r) | ||
3379 - Tierra en el sitio Casa | 65,0 | Diego Pacheco de Agustín (La Solana) | 25.250 (s) 60.000 (r) | ||
3380 - Tierra en el sitio Moledores | 12,9 | Pedro Ocaña Romero(La Solana) | 2.400 (s) 8.000 (r) | ||
1864 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 19 de noviembre | Encomienda y maestrazgo, hoy perteneciente al Estado | 23 - Casa castillo de Manzanares | 41.004 (s) | ||
1865 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 15 de febrero | Gran Dignidad Prioral de la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy perteneciente al Estado | 237 - Olivar camino Alto de Daimiel (46 olivas) | 1,4 | Don Joaquín Bermúdez (Manzanares) | 2.496 (s) 3.500 (r) |
238 - Olivar camino Alto de Daimiel (36 olivas) | 1,6 | Don Joaquín Bermúdez (Manzanares) | 2.739 (s) 3.800 (r) | ||
239 - Olivar camino Alto de Daimiel (24 olivas | 2,1 | Don Joaquín Bermúdez (Manzanares) | 3.194 (s) 5.000 (r) | ||
1873 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 8 de marzo | Del pueblo de Manzanares, procedentes de la Mesa maestral del Campo de la Calatrava | 1613 – Dehesa Monte de la Mancha, sitio Nava de los Cuentos, destinada a pasto de 1ª clase, con monte encina, olivares y mata parda | 800,7 | Don Isidro Autrán (Madrid) | 572.010 (s) 576.400 (r) |
1873 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 10 de marzo | Del pueblo de Manzanares, procedentes de la Mesa maestral del Campo de la Calatrava | 1616 - Majada Catalán y Cañadilla primer trozo | 53,8 | Don José Romero Giménez (Manzanares) | 16.908 (s) 34.100 (r) |
1616 - Majada Catalán y Cañadilla segundo trozo | 20,9 | Don Manuel García-Noblejas Pinés (Manzanares) | 7.290 (s) 8.400 (r) | ||
1616 - Majada Catalán y Cañadilla tercer trozo | 28,5 | Don Manuel García-Noblejas Pinés (Manzanares) | 9.945 (s) 12.000 (r) | ||
1616 - Majada Catalán y Cañadilla cuarto trozo | 8,3 | Don Manuel García-Noblejas Pinés (Manzanares) | 2.610 (s) 5.000 (r) | ||
1618 - Majada Hermanitos, sitio casa Grande | 29,8 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 5.265 (s) 5.364 (r) | ||
1620 - Majada Cerrillar, sitio de los Guijos | 26,6 | Don José Ángel García (Manzanares) | 3.690 (s) 3.690 (r) | ||
1621- Majada Pedro García, sitio quintería La Bachillera | 127,8 | Antonio Rodríguez y Villa (Manzanares) | 15.570 (s) 15.640 (r) | ||
1626 - Majada el Rodalejo o sea del Pajarero, sitio casa de Nieto | 8,4 | Don José de la Torre Pinés (Manzanares) | 1.170 (s) 2.680 (r) | ||
1873 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 18 de marzo | Del pueblo, procedentes de la Mesa maestral del Campo de la Calatrava | 1615 - Majada Pozo Nuevo sitio Ventas de Herrera | 68,5 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 14.333 (s) 26.048 (s) |
1619 - Majada La Muchacha sitio Casa Grande | 114,6 | Don José Ángel García (Manzanares) | 19.980 (s) 34.000 (r) | ||
1625 - Majada Pozo de la Cueva, casa Máximo | 38,2 | Don Pedro Galiana Camarena (Manzanares) | 3.060 (s) 4.740 (r) | ||
1627 - Majada Notarías, sitio San Marcos | 49,2 | No vendida | 6.885 (s) | ||
1628 - Majada El Capacho, sitio de la Bachillera | 10,4 | Don José de la Torre Pinés (Manzanares) | 1.800 (s) 2.404 (r) | ||
1874-1876 Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real del 13 de febrero | Del pueblo, procedentes de la Mesa maestral del Campo de la Calatrava | 1616 - Majada titulada Catalán quinto trozo | 8,1 | Don Manuel García-Noblejas Pinés (Manzanares) | 1.710 (s) 1.712 (r) |
1623 - Majada de los Pobres, sitio Casa de Caballeros, segundo trozo | 6,0 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 1.800 (s) 990 (r) | ||
1623 - Majada de los Pobres, sitio Casa de Caballeros, primer trozo | 89,5 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 12.510 (s) 6.880 (r) | ||
1623 - Majada de los Pobres, sitio Casa de Caballeros, tercer trozo | 23,2 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 3.240 (s) 1.782 (r) | ||
1624 - Majada de San Marcos segundo trozo | 8,1 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 1.125 (s) 619 (r) | ||
1624 - Majada de San Marcos primer trozo | 8,8 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 1.350 (s) 743 (r) | ||
1624 - Majada de San Marcos tercer trozo | 31,2 | Don Eusebio García Sánchez-Cantalejo (Manzanares) | 4.365 (s) 2.401 (r) |
Cuando en la columna “PRECIOS (reales)” se indican dos cantidades, la marcada con una “(s)” se corresponde al precio de salida de la subasta y la marcada con una “(r)” se corresponde al precio de adjudicación o remate.
ENTRADAS RELACIONADAS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario